顶升移栽机 | |||||
技术参数: | |||||
运行速度 | 0.5-2.0 (m/s) | 顶升高度 | 20~50 | ||
载荷 | 0.1KG~40KG | 分流效率 | 1500~3500 (pcs/h) | ||
驱动方式 | 电机 | W | 600/800/1000 | ||
环境温度 | -5℃~40℃ | L | 1000~1500 | ||
滚筒材质 | 不锈钢/镀锌/铝 | A | 50 | ||
备注:其它规格要求请来电咨询。 |
顶升移栽机 | |||||
技术参数: | |||||
运行速度 | 0.5-2.0 (m/s) | 顶升高度 | 20~50 | ||
载荷 | 0.1KG~40KG | 分流效率 | 1500~3500 (pcs/h) | ||
驱动方式 | 电机 | W | 600/800/1000 | ||
环境温度 | -5℃~40℃ | L | 1000~1500 | ||
滚筒材质 | 不锈钢/镀锌/铝 | A | 50 | ||
备注:其它规格要求请来电咨询。 |