直线型滚筒输送机 | |||||
技术参数: | |||||
运行速度 | 0.5-2.0 (m/s) | W | 400/600/800 | ||
载荷 | 0.1KG~40KG | C | 55~120 | ||
驱动方式 | 24V电动滚筒 | A | 420~900 | ||
环境温度 | -5℃~40℃ | L | 420~2700 | ||
滚筒材质 | 不锈钢/镀锌/铝/包胶 | D | 50 | ||
备注:其它规格要求请来电咨询。 |
直线型滚筒输送机 | |||||
技术参数: | |||||
运行速度 | 0.5-2.0 (m/s) | W | 400/600/800 | ||
载荷 | 0.1KG~40KG | C | 55~120 | ||
驱动方式 | 24V电动滚筒 | A | 420~900 | ||
环境温度 | -5℃~40℃ | L | 420~2700 | ||
滚筒材质 | 不锈钢/镀锌/铝/包胶 | D | 50 | ||
备注:其它规格要求请来电咨询。 |