分、合流输送机 | |||||
技术参数: | |||||
运行速度 | 0.5-2.0 (m/s) | L | 900~1800 | ||
载荷 | 0.1KG~40KG | W | 400/600/800 | ||
驱动方式 | 24V电动滚筒 | A | 55~120 | ||
环境温度 | -5℃~40℃ | D | 50/ | ||
滚筒材质 | 不锈钢/镀锌/铝/包胶 | a | 30°/45° | ||
备注:其它规格要求请来电咨询。 |
分、合流输送机 | |||||
技术参数: | |||||
运行速度 | 0.5-2.0 (m/s) | L | 900~1800 | ||
载荷 | 0.1KG~40KG | W | 400/600/800 | ||
驱动方式 | 24V电动滚筒 | A | 55~120 | ||
环境温度 | -5℃~40℃ | D | 50/ | ||
滚筒材质 | 不锈钢/镀锌/铝/包胶 | a | 30°/45° | ||
备注:其它规格要求请来电咨询。 |