双层转弯型滚筒输送机 | |||||
技术参数: | |||||
运行速度 | 0.5-2.0 (m/s) | W | 400/600/800 | ||
载荷 | 0.1KG~40KG | A | 55~120 | ||
驱动方式 | 24V电动滚筒 | R1 | 900 | ||
环境温度 | -5℃~40℃ | a | 30°/45°/60°/90° | ||
锥滚筒材质 | PVC | R2 | R1+W/2 | ||
层数 | 双层 | β | 3.8° | ||
备注:其它规格要求请来电咨询。 |
双层转弯型滚筒输送机 | |||||
技术参数: | |||||
运行速度 | 0.5-2.0 (m/s) | W | 400/600/800 | ||
载荷 | 0.1KG~40KG | A | 55~120 | ||
驱动方式 | 24V电动滚筒 | R1 | 900 | ||
环境温度 | -5℃~40℃ | a | 30°/45°/60°/90° | ||
锥滚筒材质 | PVC | R2 | R1+W/2 | ||
层数 | 双层 | β | 3.8° | ||
备注:其它规格要求请来电咨询。 |