整体式中、低速摆轮分流单元 | |||||
技术参数: | |||||
运行速度 | 1.0-1.5 (m/s) | L | 720/810/900/990/1080/1170 | ||
载荷 | 0.1KG~40KG | W | 400/600/800/1000 | ||
分流效率 | 2500-4500 (pcs/h) | K | 360/450/540/630/720/810/900 | ||
转向驱动方式 | 电机 | A | 90 | ||
环境温度 | -5℃~40℃ | C | 60 | ||
滚筒材质 | 不锈钢/镀锌/铝 | a | 30°/45°/90° | ||
备注:其它规格要求请来电咨询。 |
整体式中、低速摆轮分流单元 | |||||
技术参数: | |||||
运行速度 | 1.0-1.5 (m/s) | L | 720/810/900/990/1080/1170 | ||
载荷 | 0.1KG~40KG | W | 400/600/800/1000 | ||
分流效率 | 2500-4500 (pcs/h) | K | 360/450/540/630/720/810/900 | ||
转向驱动方式 | 电机 | A | 90 | ||
环境温度 | -5℃~40℃ | C | 60 | ||
滚筒材质 | 不锈钢/镀锌/铝 | a | 30°/45°/90° | ||
备注:其它规格要求请来电咨询。 |